Stand: 6. August 2026
Allergene
A-W = Glutenhaltiges Getreide: Weizen · A-G = Glutenhaltiges Getreide: Gerste · A-H = Glutenhaltiges Getreide: Hafer · A-R = Glutenhaltiges Getreide: Roggen · A-D = Glutenhaltiges Getreide: Dinkel · B = Krebstiere · C = Eier · D = Fisch · E = Erdnüsse · F = Sojabohnen · G = Milch (einschl. Laktose) · H = Schalenfrüchte · I = Sellerie · J = Senf · K = Sesam · L = Schwefeldioxid/Sulfite · M = Lupinen · N = Weichtiere
Zusatzstoffe & Hinweise
1 = mit Farbstoff · 2 = mit Konservierungsstoff · 3 = mit Antioxidationsmittel · 4 = mit Phosphat · 5 = mit Süßungsmittel(n) · 6 = enthält eine Phenylalaninquelle · 7 = koffeinhaltig
„–“ = keine laut geprüfter Liste. Soßen, Dressings und Extras bitte gesondert beachten.
Keine passende Speise gefunden. Bitte fragen Sie unser Personal.
Baguettes 18 Einträge
| Speise / Getränk | Allergene | Zusatzstoffe / Hinweise |
|---|---|---|
| Alles Käse | A-W, A-G, C, G, J | 2 |
| Schinken | A-W, A-G, C, G, J | 2, 3, 4 |
| Salami | A-W, A-G, C, G, J | 2, 3 |
| Hawaii | A-W, A-G, C, G, J | 2, 3, 4 |
| Kräuter | A-W, A-G, C, G, J | 2, 3, 4 |
| Knobi | A-W, A-G, C, G, J | 2, 3, 4 |
| EiEi | A-W, A-G, C, G, J | 2, 3, 4 |
| Mais | A-W, A-G, C, G, J | 2, 3, 4 |
| Herzhaft | A-W, A-G, C, G, J | 2, 3, 4 |
| Mushrooms | A-W, A-G, C, G, J, L | 2, 3, 4 |
| Meatball | A-W, A-G, C, G, J | 2 |
| Nizza | A-W, A-G, C, D, F, G, J | 2 |
| Knowu (Sucuk) | A-W, A-G, C, G, J | 2 |
| Kreta | A-W, A-G, C, G, J | 2 |
| Peperoni | A-W, A-G, C, G, J, L | 2, 3 |
| Kikiriki | A-W, A-G, C, G, J | 2 |
| Pollo | A-W, A-G, C, G, J | 2 |
| Spezial | A-W, A-G, C, G, J | 2, 3, 4 |
Burger 9 Einträge
| Speise / Getränk | Allergene | Zusatzstoffe / Hinweise |
|---|---|---|
| Hamburger | A-W, C, J, K | 2 |
| Cheeseburger | A-W, C, G, J, K | 2 |
| Chickenburger | A-W, C, J, K | 2 |
| Hawaii Burger | A-W, C, G, J, K | 2 |
| Nizza Burger | A-W, C, D, F, G, J, K | 2 |
| BBQ Burger | A-W, G, J, K | – |
| XXL Burger | A-W, C, G, J, K | 2 |
| XXL Double Burger | A-W, C, G, J, K | 2 |
| Veggie Burger | A-W, A-H, C, G, J, K | 2 |
Fleischgerichte 6 Einträge
| Speise / Getränk | Allergene | Zusatzstoffe / Hinweise |
|---|---|---|
| Schweineschnitzel | A-W | – |
| Hähnchenschnitzel | A-W | – |
| Schnitzel Hawaii | A-W, G | – |
| Schnitzel griechischer Art | A-W, G | – |
| Gyros | G | – |
| Gyrosplatte | G | – |
Pommes, Snacks & Co. 7 Einträge
| Speise / Getränk | Allergene | Zusatzstoffe / Hinweise |
|---|---|---|
| Pommes frites | – | – |
| Süßkartoffelpommes | – | – |
| Kroketten | A-W | – |
| Chicken Nuggets | A-W | – |
| Crispy Chicken Strips | A-W | – |
| Chili Cheese Nuggets | A-W, G | – |
| Frikadelle | A-W, C | 2 |
Würstchen / Gutes vom Rost 7 Einträge
| Speise / Getränk | Allergene | Zusatzstoffe / Hinweise |
|---|---|---|
| Bratwurst | – | 2, 4 |
| Currywurst | J | 2, 3, 4 |
| Krakauer | – | 2, 4 |
| Bratwurst als Curry | J | 2, 3, 4 |
| Krakauer als Curry | J | 2, 3, 4 |
| 3 Kleine vom Ross | – | 2, 4 |
| Riesen vom Ross | J | 2, 3, 4 |
Salate 5 Einträge
| Speise / Getränk | Allergene | Zusatzstoffe / Hinweise |
|---|---|---|
| Krautsalat (hausgemacht) | – | – |
| Kartoffelsalat | C, J | 2 |
| Bauernsalat mit Hirtenkäse | G | – |
| Bauernsalat mit Thunfisch | D, F | – |
| Bauernsalat mit Hähnchenbruststreifen | A-W | – |
Soßen und Dressings 14 Einträge
| Speise / Getränk | Allergene | Zusatzstoffe / Hinweise |
|---|---|---|
| Curry-Ketchup | J | 2, 3 |
| Ketchup | I | – |
| Mayonnaise | A-W, C, J | 2 |
| Burgersoße (hausgemacht) | A-W, C, I, J | 2, 3 |
| Currysauce (hausgemacht) | A-W, C, J | 2 |
| Kräutersauce (hausgemacht) | A-W, C, J | 2 |
| Knoblauchsoße (hausgemacht) | A-W, C, J | 2 |
| Chilisoße (hausgemacht) | A-W, C, J | 2 |
| Tzatziki (hausgemacht) | G | – |
| Jägersoße | G | 1, 2 |
| Balkansoße | – | – |
| Essig-Öl-Kräuterdressing | A-W, C, I, G | – |
| Honig-Kräuterdressing | A-W, C, J | 2 |
| Joppie-Soße (Fertigprodukt) | C, J | 2 |
Extras 19 Einträge
| Speise / Getränk | Allergene | Zusatzstoffe / Hinweise |
|---|---|---|
| Gouda | G | – |
| Hirtenkäse | G | – |
| Thunfisch | D, F | – |
| Schinken | – | 2, 3, 4 |
| Salami | – | 2, 3 |
| Sucuk | – | 2 |
| Hühnerbrust | – | – |
| Gyros | – | – |
| Röstzwiebeln | A-W | – |
| Kräuterbutter | G | – |
| Knoblauchbutter | G | – |
| Mais | – | – |
| Ananas | – | – |
| Champignons | L | 2, 3 |
| EI | C | – |
| Camembert | G | – |
| Tomate | – | – |
| Gurke | – | – |
| Zwiebeln | – | – |
Getränke 15 Einträge
| Speise / Getränk | Allergene | Zusatzstoffe / Hinweise |
|---|---|---|
| Coca-Cola | – | 7 |
| Coca-Cola Zero | – | 5, 6, 7 |
| Fanta | – | – |
| Sprite | – | – |
| Mezzo Mix | – | 7 |
| Fuze Tea Zitrone / Pfirsich | – | 3 |
| Kakao Drink | G | – |
| Capri Sun | – | 3 |
| Vita Malz | A-G | – |
| Beck's Bier | A-G | – |
| Haake-Beck Pils | A-G | – |
| Durstlöscher | – | – |
| Red Bull | – | 7 |
| Kaffee | – | 7 |
| Schwarzer Tee | – | – |